
| 企業・事業所名 | 株式会社セラーテクノロジー |
|---|---|
| 企業・事業所名(カナ) | セラーテクノロジー |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 代表者氏名 | 内村 勉 |
| 郵便番号 | 〒509-0109 |
| 住所 | 岐阜県各務原市テクノプラザ1-21 アネックス・テクノ2 302号 |
| 電話番号 | 058-244-3058 |
| 資本金(万円) | 500 |
| 設立年月 | 2005年5月 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 業種備考 | |
| 従業員数(全社) | 4 |
| URL | http://www.annextechno2.gr.jp/shokai/ichiran.html#02 |
| 取り扱い製品・サービス名 | 地震計測ソフトウェア開発 分析コンサルタント業務 真空装置用各種冶具制作 温湿度監視ソフトシステム開発 保守点検業務 |
| 事業紹介 | 同社は、簡易浄水場等の濁度、PH、溶存酸素(DO)のデータをネットワークで結ぶシステムソフトウェアの制作と、分析装置点検業務で官公庁から各種の業務委託を請けている。また、代表取締役が受託分析会社に在職していた際のノウハウを活かし、顧客への分析提案型企業として活動している。 |
| 主な設備 | メインサーバLinux ソーラパネル付濁度計 通信モジュール |
| 特許・資格・ISO取得状況 | |
| 受賞経験 | |
| 独創的な技術・取り組み | 経済産業省中部経済産業局産業クラスター事業「東海ものづくり創生協議会」会員として、大学等研究成果発表会などに参加し、情報収集を行っている。近年ではナノテクノロジー分野のシーズ研究を積極的に進めており、新事業展開を模索している。 技術力で地元へ貢献をする事を理念としながら、ビジネス展開を行っている。 |