
| 企業・事業所名 | 中部エクストロン株式会社 |
|---|---|
| 企業・事業所名(カナ) | チュウブエクストロン |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
| 代表者氏名 | 原田 正道 |
| 郵便番号 | 〒504-0927 |
| 住所 | 岐阜県各務原市上戸町7丁目1番地の5 |
| 電話番号 | 058-371-0031 |
| 資本金(万円) | 8,000 |
| 設立年月 | 1965年12月 |
| 業種 | プラスチック製品製造業 |
| 業種備考 | |
| 従業員数(全社) | 61 |
| URL | http://www.cextron.co.jp |
| 取り扱い製品・サービス名 | プラスチック射出成形品・押出成形品 プラスチック素材 工業用配線資材 手造試作、簡易金型による試作及び切削加工品 印刷・塗装・組付等の二次加工品 |
| 事業紹介 | 同社は、最新鋭設備と自動化・ハイテク化により技術開発を進め、自動車部品を始め住宅設備機器部品、電子・電気工業部品、OA機器、医療関連部品、スポーツ用品、電気配線資材まで、あらゆる分野のプラスチック製品を手掛けている。 設計・施策・金型製作といった製品開発から量産、その後の二次加工・製品管理まで一貫した生産システムで顧客のニーズに対応。 汎用プラスチックからスーパーエンプラまであらゆる材質を取り揃え、特注品の製造・販売の相談にも応じている。 |
| 主な設備 | プラスチック射出成形機 30t~360t 33台 プラスチック押出成形機 30mm~70mm 23台 金型温調機 41台 材料乾燥機 32台 調湿機 2台 タッピングマシン 超音波溶着機 3DCAD 引張試験機 3次元測定器 |
| 特許・資格・ISO取得状況 | ULモルダープログラム 1979年3月 ISO9001 2003年7月 ISO14001 2006年7月 |
| 受賞経験 | |
| 独創的な技術・取り組み | 帯状射出成形品の多数個取り(100キャビティ以上実績) 軟質材の射出成形 高機能エンプラの押出成形 異形品押出成形 |